BedWars2v2
L’équipe Jaune a gagné
14:36Durée6 joueursJoueursOceanCarte8 novembre 2026 à 17:26Jouée le
Les équipes
Rouge
Statistiques
Meilleur tueur
6
iJuju_68
Kills finaux
2
iJuju_68
Lits cassés
2
iJuju_68
Meilleur farm
2 547504
PizzStras
Premier lit cassé
iJuju_68
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ast | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6/5 | 2 | 2 | 0 | 1 1022314215 | 299/551 |
| #1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 547504 | 0/63 |
| #2 | 3/8 | 0 | 0 | 2 | 895232914 | 257/428 |
| #2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 290682014 | 163/170 |
| #2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 640126 | 39/58 |
| #3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 13826 | 21/28 |
Journal
38 moments · 14:36
Phases
Diamant I0:00 – 5:59
Diamant II5:59 – 11:59
Émeraude II11:59 – 14:36