BedWars2v2Partie privée
L’équipe Vert a gagné
4:39Durée6 joueursJoueursNatureCarte14 novembre 2026 à 23:33Jouée le
Les équipes
Rouge
Bleu
Statistiques
Meilleur tueur
3
mrnamaza
Kills finaux
2
mrnamaza
Lits cassés
2
mrnamaza
Meilleur farm
71019059
Arthur0501
Premier lit cassé
mrnamaza
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
VertVictoire
Bleu
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ast | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3/1 | 2 | 2 | 0 | 4381209 | 79/130 |
| #1 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 57012522 | 129/151 |
| #1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4351073316 | 0/39 |
| #2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 71019059 | 174/132 |
| #2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 15040114 | 22/81 |
| #3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 80208 | 13/33 |
Journal
26 moments · 4:39
Phases
Diamant I0:00 – 4:39